| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 56 | + 19.570 | 4 | 8 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | + 38.450 | 8 | 6 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | + 45.832 | 3 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | + 46.548 | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | + 49.833 | 5 | 3 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | + 68.130 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | + 70.041 | 7 | 1 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | + 76.220 | 12 | |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | + 86.214 | 11 | |
| 11 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 56 | + 92.202 | 13 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 55 | + 1 Vta | 17 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | + 1 Vta | 14 | |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | + 1 Vta | 16 | |
| 15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | + 1 Vta | 21 | |
| 16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | + 2 Vtas | 19 | |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | + 2 Vtas | 22 | |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 39 | Hidraulica | 15 | |
| 19 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Spin | 1 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 5 | Hidraulica | 20 | |
| 21 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1 | Accidente | 10 | |
| 22 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 0 | Spin | 18 |

La predicción de lluvia no fue acertada, pero el esperado dominio de Ferrari si se dio en el GP de Malasia. La segunda fecha del año terminó con un contundente triunfo del campeón del mundo Kimi Raikkonen. Superado por su compañero Felipe Massa se fue solo afuera y quedó varado en la leca.
Los McLaren, con penalización incluida en la clasificación y la pérdida de valiosos segundos en boxes por parte de Lewis Hamilton, la sacaron barata: podio para Kovalainen y quinto puesto para el inglés.
Constante, a buen ritmo y consiguiendo el mejor resultado de su carrera, Kubica subió al segundo lugar del podio.