| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 70 | + 16.495 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | + 23.352 | 13 | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | + 42.627 | 11 | 5 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 43.934 | 6 | 4 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 47.775 | 14 | 3 |
| 7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | + 53.597 | 9 | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | + 54.120 | 19 | 1 |
| 9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | + 54.433 | 7 | |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | + 57.749 | 5 | |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | + 67.540 | 20 | |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | + 71.229 | 10 | |
| 13 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | + 1 lap | 18 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 51 | Accidente | 17 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | Accidente | 12 | |
| 16 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Accidente | 4 | |
| 17 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 39 | Brakes | 15 | |
| 18 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | Accidente | 3 | |
| 19 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Accidente | 1 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 13 | Gearbox | 16 |

En una accidentada competencia Robert Kubica y BMW consiguieron su primer triunfo, completado con el segundo puesto de su compañero Heidfeld.
Hamilton era el máximo candidato pero el Safety Car volvió a interferir en el resultado final de una carrera, cuando con el semáforo estaba en rojo en la salida de boxes el inglés de McLaren algo distraído se llevó por delante a Raikkonen otro de los candidatos, quedando ambos fuera de competencia. A su lado estaba Kubica quien salió indemne y tuvo el camino libre para llevarse su primer victoria en la máxima categoría que por supuesto para nada fue sencilla. Antes tuvo que bancar a Alonso y vencer a su compañero Heidfeld que había quedado puntero luego del incidente.
Bautismo de fuego para Kubica que se convierte luego de 29 competencias en la F1 en el primer polaco en obtener un triunfo en la máxima categoría, justo en el circuito donde hace un año sufrió el peor momento de su carrera deportiva, aquel tremendo accidente en la curva 10 del cual salió ileso pero que lo dejó afuera 1 carrera por precaución.
BMW estaba cerca de su primera victoria y finalmente lo logró probablemente en el circuito donde más chances tendría de todas las competencias disputadas hasta la fecha. Los incidentes, la salida del auto de seguridad y las equivocaciones estarían presentes y a pesar de cierto favoritismo de McLaren y Hamilton cualquiera de los 3 equipos de punta estaban en condiciones de vencer.
El 1-2 significa para el equipo suizo-germano volver a la segunda colocación del campeonato de constructores y el primer triunfo de Kubica además lo posiciona como lider del torneo de pilotos.