| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 1:31:20.874 | 1 | 10 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 67 | + 5.586 | 17 | 8 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | + 9.339 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 67 | + 9.825 | 12 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 67 | + 12.411 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 67 | + 14.483 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 67 | + 22.603 | 7 | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 67 | + 33.282 | 9 | 1 |
| 9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | + 37.199 | 4 | |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | + 37.658 | 13 | |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | + 38.625 | 5 | |
| 12 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | + 39.111 | 15 | |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | + 54.971 | 10 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 67 | + 59.093 | 20 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 67 | + 60.003 | 16 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 67 | + 69.488 | 19 | |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | + 1 vuelta | 14 | |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 50 | + 17 vueltas | 18 | |
| 19 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 40 | + 27 vueltas | 8 | |
| 20 | 12 | Timo Glock | Toyota | 35 | Accidente | 11 |

Lewis Hamilton obtuvo su 4º victoria del año en el incio de la segunda mitad de temporada y pasa a la punta del torneo luego de su aplastante triunfo en Alemania.
El Safety Car y una mala desición estratégica de McLaren complicaron la carrera que fue subsanada por el aplastante ritmo del MP4/23 y el implacable andar del piloto inglés. Sobre el final superó a Massa en la horquilla (la curva 6) y cuando el brasileño, en inferioridad de condiciones intentaba recuperarse lo llevó hacia afuera en la curva 8 dejándolo sin chances para la victoria. Felipe Massa no tenía el medio mecánico para contener al McLaren pero Lewis Hamilton no solo lo superó con vehemencia sino que prácticamente lo ridiculizó.
El segundo lugar fue para Nelson piquet Jr, quien gracias a la estrategia de 1 sola parada y la salida del Safety Car avanzó desde la 17º posición de largada al segundo escalón del podio. Tercero terminó su compatriota de Ferrari, Felipe Massa.