| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10.00 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 58 | + 0.807 | 2 | 8.00 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | + 1.604 | 20 | 6.00 |
| 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | + 4.435 | 18 | 5.00 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 4.879 | 19 | 4.00 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | + 5.722 | 10 | 3.00 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | + 6.004 | 5 | 2.00 |
| 8 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | + 6.298 | 13 | 1.00 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 58 | + 6.335 | 17 | |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | + 7.085 | 16 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | + 1 vuelta | 15 | |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | + 2 vueltas | 8 | |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW | 56 | + 3 vueltas | 3 | |
| 15 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | + 3 vueltas | 4 | |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | + 13 vueltas | 7 | |
| 17 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 45 | + 34 vueltas | 6 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 24 | + 41 vueltas | 14 | |
| 19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 17 | + 58 vueltas | 11 | |
| 20 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | DSQ | 12 |
