F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Albert Park Grand Prix Circuit
1° Fecha Grand Prix Australia (Carrera N° 804)
27, 28 y 29 de Marzo de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 19 1:26.687  
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 21 1:26.736 0.049
3 4 Kimi Raikkonen Ferrari 24 1:26.750 0.063
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 21 1:27.226 0.539
5 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 15 1:27.453 0.766
6 22 Jenson Button Brawn GP 12 1:27.467 0.780
7 3 Felipe Massa Ferrari 24 1:27.642 0.955
8 10 Timo Glock Toyota 24 1:27.710 1.023
9 20 Adrian Sutil Force India F1 20 1:27.993 1.303
10 7 Fernando Alonso Renault 16 1:28.123 1.436
11 6 Nick Heidfeld BMW 20 1:28.137 1.450
12 9 Jarno Trulli Toyota 21 1:28.156 1.469
13 5 Robert Kubica BMW 22 1:28.511 1.824
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 27 1:28.785 2.098
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 1:29.042 2.355
17 14 Mark Webber Red Bull-Renault 7 1:29.081 2.394
18 8 Nelson Piquet Jr Renault 25 1:29.461 2.774
19 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 21 1:29.499 2.812
20 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 4 1:32.784 6.097
Albert Park Grand Prix Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis