F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Albert Park Grand Prix Circuit
1° Fecha Grand Prix Australia (Carrera N° 804)
27, 28 y 29 de Marzo de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 36 1:26.053  
2 23 Rubens Barrichello Brawn GP 38 1:26.157 0.104
3 9 Jarno Trulli Toyota 42 1:26.350 0.297
4 14 Mark Webber Red Bull-Renault 30 1:26.370 0.317
5 22 Jenson Button Brawn GP 38 1:26.374 0.321
6 10 Timo Glock Toyota 42 1:26.443 0.390
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 33 1:26.560 0.507
8 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 19 1:26.740 0.687
9 20 Adrian Sutil Force India F1 29 1:27.040 0.987
10 3 Felipe Massa Ferrari 35 1:27.064 1.011
11 4 Kimi Raikkonen Ferrari 32 1:27.204 1.151
12 7 Fernando Alonso Renault 28 1:27.232 1.179
14 6 Nick Heidfeld BMW 34 1:27.317 1.264
15 5 Robert Kubica BMW 36 1:27.398 1.345
16 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 36 1:27.479 1.426
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 35 1:27.802 1.749
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 1:27.813 1.760
19 8 Nelson Piquet Jr Renault 35 1:27.828 1.775
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 33 1:28.076 2.023
Albert Park Grand Prix Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis