| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 18 | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 17 | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 20 | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 24 | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 21 | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 19 | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 1:35.110 | 1:34.769 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 13 | 1:35.341 | 1:34.788 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:35.280 | 1:34.905 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | 1:35.023 | 1:34.924 | |
| 15 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 16 | 1:35.507 | 1:35.431 | |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 1:35.642 | ||
| 17 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 11 | 1:35.708 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:35.951 | ||
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 1:36.107 |

El piloto de Brawn GP Jenson Button logró su segunda Pole consecutiva en lo que va del año en este caso en el Circuito de Sepang donde mañana se disputará el Gran Premio de Malasia.
La segunda clasificación del año nuevamente fue dominada por el equipo Brawn GP teniendo como máximo contendiente al Toyota de Jarno Trulli y al Red Bull de Sebastian Vettel. Que luego de finalizar 3º en una excelente actuación deberá largar desde la 13º colocación tras haber sido penalizado con la pérdida de 10 lugares por el incidente con Robert Kubica en el final de la carrera de Australia.
Otro que deberá penalizar y por ello largará 8º es Rubens Barrichello, quien reemplazó la caja de cambios el día viernes por precaución. Timo Glock con el otro Toyota terminó 5º y largará 3º aprovechando las penalizaciones. El Williams de nico Rosberg completará la segunda fila de partida, mientras que Robert Kubica largará 5º con Mark Webber a su lado desde la 6º posición.