F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Sepang International Circuit
2° Fecha Grand Prix Malasia (Carrera N° 805)
3, 4 y 5 de Abril de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 27 1:36.260  
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 25 1:36.305 0.045
3 22 Jenson Button Brawn GP 20 1:36.430 0.170
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 22 1:36.487 0.227
5 3 Felipe Massa Ferrari 21 1:36.561 0.301
6 4 Kimi Raikkonen Ferrari 18 1:36.646 0.386
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 1:36.699 0.439
8 14 Mark Webber Red Bull-Renault 23 1:36.703 0.443
9 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 25 1:36.747 0.487
10 10 Timo Glock Toyota 27 1:36.980 0.720
11 9 Jarno Trulli Toyota 26 1:36.982 0.722
13 5 Robert Kubica BMW 18 1:37.039 0.779
14 8 Nelson Piquet Jr Renault 20 1:37.199 0.939
15 20 Adrian Sutil Force India F1 18 1:37.241 0.981
16 7 Fernando Alonso Renault 12 1:37.395 1.135
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 22 1:37.634 1.374
18 6 Nick Heidfeld BMW 17 1:37.640 1.380
19 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 19 1:38.022 1.762
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 7 1:38.483 2.223
Sepang International Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis