F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Sepang International Circuit
2° Fecha Grand Prix Malasia (Carrera N° 805)
3, 4 y 5 de Abril de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 4 Kimi Raikkonen Ferrari 40 1:35.707  
2 3 Felipe Massa Ferrari 38 1:35.832 0.125
3 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 40 1:35.954 0.247
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 39 1:36.015 0.308
5 14 Mark Webber Red Bull-Renault 36 1:36.026 0.319
6 23 Rubens Barrichello Brawn GP 37 1:36.161 0.454
7 22 Jenson Button Brawn GP 31 1:36.254 0.547
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 35 1:36.290 0.583
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 40 1:36.397 0.690
10 8 Nelson Piquet Jr Renault 35 1:36.401 0.694
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 30 1:36.515 0.808
12 9 Jarno Trulli Toyota 34 1:36.516 0.809
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 32 1:36.628 0.921
14 10 Timo Glock Toyota 29 1:36.639 0.932
15 7 Fernando Alonso Renault 20 1:36.640 0.933
16 20 Adrian Sutil Force India F1 36 1:36.875 1.168
17 5 Robert Kubica BMW 38 1:37.267 1.560
18 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 30 1:37.278 1.571
20 6 Nick Heidfeld BMW 37 1:37.930 2.223
Sepang International Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis