| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | 1:57:43.485 | 1 | 10.00 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | + 10.970 | 3 | 8.00 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 56 | + 44.975 | 5 | 6.00 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 56 | + 63.704 | 4 | 5.00 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | + 65.102 | 12 | 4.00 |
| 6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | + 71.866 | 9 | 3.00 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 56 | + 74.476 | 20 | 2.00 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | + 76.439 | 10 | 1.00 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 56 | + 84.309 | 2 | |
| 10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | + 91.750 | 8 | |
| 11 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | + 94.156 | 15 | |
| 12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | + 95.834 | 11 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 56 | + 106.853 | 19 | |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | + 1 vuelta | 7 | |
| 16 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 54 | + 2 vueltas | 16 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 48 | + 6 vueltas | 18 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | + 13 vueltas | 14 | |
| 19 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | + 36 vueltas | 13 | |
| 20 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | + 38 vueltas | 6 |

Sebastian Vettel obtuvo una magnífica victoria en la 3º fecha del campeonato 2009 de Formula 1, disputada en China en el circuito de Shanghai. El alemán manejó en gran forma bajo la lluvia durante toda la carrera al igual que su compañero de equipo Mark Webber, quien completo el 1-2 para la escudería austríaca.
Una intensa lluvia precedió la largada de la carrera por ello se inicio la competencia, determinada de piso húmedo por las autoridades, con el Safety Car sin vuelta previa. Los autos giraron encolumnados en fila india hasta la vuelta 8 cuando se agitó la bandera verde.
Desde el primer momento dominaron los Red Bull, tanto que en 3 vueltas ya le habían sacado al 3º Jenson Button más de 11 segundos. Si bien debido a las diferentes estrategias y a la salida en otra ocasión del Safety Car, la punta cambió de dueño un par de veces entre Vettel, Webber y Button, prácticamente nunca estuvo en peligro la victoria del joven alemán gracias a su excelente labor y a la de su equipo.