| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | 1:37.334 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 18 | 1:37.450 | 0.116 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 19 | 1:37.566 | 0.232 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 23 | 1:37.672 | 0.338 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 20 | 1:37.752 | 0.418 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 1:37.764 | 0.430 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 24 | 1:37.860 | 0.526 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 21 | 1:37.894 | 0.560 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 1:38.089 | 0.755 |
| 10 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 24 | 1:38.195 | 0.861 |
| 11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:38.223 | 0.889 |
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:38.274 | 0.940 |
| 13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 26 | 1:38.307 | 0.973 |
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:38.319 | 0.985 |
| 15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | 1:38.418 | 1.084 |
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 21 | 1:38.456 | 1.122 |
| 18 | 5 | Robert Kubica | BMW | 18 | 1:38.463 | 1.129 |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 25 | 1:38.730 | 1.396 |
| 20 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 20 | 1:38.825 | 1.491 |

En uno de los entrenamientos más parejos de los últimos años donde los 20 autos quedaron encerrados en menos de 1 segundo y medio, más precisamente 1.491 milésimas, el equipo McLaren volvió a los primeros lugares de la mano de Lewis Hamilton quien consiguió el mejor tiempo en los ensayos matutinos del día viernes en el circuito de Shanghai, donde el domingo se disputará el Gran Premio de China.
El campeón del mundo pudo superar a los 2 Brawn GP con un tiempo de 1:37.334. Mientras que su compañero de equipo Heikki Kovalainen ratificó el buen accionar del equipo posicionándose en el 4º lugar detrás de Jenson Button y Rubens Barrichello, 2º y 3º respectivamente.