| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 57 | 1:31:48.182 | 4 | 10.00 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | + 7.187 | 3 | 8.00 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 9.170 | 1 | 6.00 |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | + 22.096 | 5 | 5.00 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 57 | + 37.779 | 6 | 4.00 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | + 42.057 | 10 | 3.00 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | + 42.880 | 2 | 2.00 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | + 52.775 | 7 | 1.00 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | + 58.198 | 9 | |
| 10 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 57 | + 65.149 | 15 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | + 67.641 | 18 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 77.824 | 11 | |
| 13 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | + 78.805 | 20 | |
| 14 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 1 vuelta | 8 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 56 | + 1 vuelta | 19 | |
| 17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | + 1 vuelta | 16 | |
| 18 | 5 | Robert Kubica | BMW | 56 | + 1 vuelta | 13 | |
| 19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | + 1 vuelta | 14 | |
| 20 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | + 9 vueltas | 12 |

En la 4º fecha del campeonato el piloto de Brawn GP Jenson Button obtuvo su 3º victoria del año consolidándose en la punta del campeonato con 31 puntos seguido por su compañero de equipo Rubens Barrichello con 19 unidades. El brasileño que había largado desde el 6º lugar solo pudo avanzar un puesto para finalizar quinto.
Mucho mejor le fue con la estrategia al vencedor, ya que el inglés había sido superado por ambos Toyota y por el Red Bull de Sebastian Vettel en clasificación y pudo vencerlos en carrera. El alemán de Red Bull terminó segundo avanzando desde la 5º colocación inicial al cumplir la primera vuelta y Jarno Trulli completó el último escalón del podio habiendo largado desde la Pole.