| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:33.431 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 20 | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18 | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 |
| 4 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 20 | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 20 | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 20 | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 |
| 8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 21 | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 |
| 10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | 1:33.479 | 1:33.242 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 13 | 1:33.221 | 1:33.348 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 13 | 1:33.495 | 1:33.487 | |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 13 | 1:33.377 | 1:33.562 | |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 18 | 1:33.608 | 1:33.941 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:33.722 | ||
| 17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 1:33.753 | ||
| 19 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | 1:34.038 | ||
| 20 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 9 | 1:34.159 |

El italiano Jarno Trulli obtuvo hoy su 4º Pole en la categoría tras conseguir el mejor tiempo en la Q3, la última sesión clasificatoria donde se definen las 10 primeras ubicaciones.
Confirmando su gran momento, el equipo Toyota completó el 1-2 con el segundo lugar de Timo Glock, siendo los pilotos de la escudería japonésa con base en Alemania los únicos 2 pilotos en bajar el minuto 34 en la última tanda. El piloto alemán había logrado el mejor tiempo en los entrenamientos sufriendo algunos problemas técnicos al finalizar el ensayo de la mañana que no afectaron el normal desempeño de su auto durante la tarde.