| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 66 | 1:37:19.2002 | 1 | 10.00 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 66 | + 13.056 | 3 | 8.00 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | + 13.924 | 5 | 6.00 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | + 18.941 | 2 | 5.00 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 66 | + 43.166 | 8 | 4.00 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | + 50.827 | 4 | 3.00 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 66 | + 52.312 | 13 | 2.00 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 66 | + 65.211 | 9 | 1.00 |
| 9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 65 | + 1 vuelta | 14 | |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 65 | + 1 vuelta | 6 | |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 65 | + 1 vuelta | 10 | |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 65 | + 1 vuelta | 12 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 65 | + 1 vuelta | 11 | |
| 15 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 | + 49 vueltas | 16 | |
| 16 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 7 | + 59 vueltas | 18 | |
| 17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 66 vueltas | 7 | |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | + 66 vueltas | 15 | |
| 19 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 0 | + 66 vueltas | 17 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 0 | + 66 vueltas | 19 |

La 5 competencia del año disputada en el Circuit de Catalunya significó la 4º victoria del año para Jenson Button, dominador total del campeonato ahora con 41 puntos y 14 de ventaja sobre su compañero Rubens Barrichello que completó el segundo 1-2 de la temporada para el equipo Brawn GP.
La estrategia fue clave en la carrera, incluso cuando el equipo del vencedor decidió modificar la cantidad de paradas, haciendo 2 en vez de 3 ingresos a los boxes.
Tomando la punta en la largada habiendo partido desde el 3º lugar, Rubens Barrichello fue un duro rival para su compañero Jenson Button, a quien el piloto inglés recién pudo controlar y comenzar a definir la carrera a su favor luego de su segunda y última parada.