| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 21 | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 20 | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 25 | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 20 | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 22 | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:21.558 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 15 | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:21.685 |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 16 | 1:20.818 | 1:20.531 | |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 20 | 1:21.128 | 1:20.604 | |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 16 | 1:21.095 | 1:20.676 | |
| 14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | 1:20.991 | 1:20.805 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 | 1:21.033 | 1:21.067 | |
| 16 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 5 | 1:21.291 | ||
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 8 | 1:21.300 | ||
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | 1:21.675 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 11 | 1:21.742 |

En un final de clasificación emocionante donde la lucha estaba centrada entre Rubens Barrichello y Sebastian Vettel, autor provisorio de la Pole, Jenson Button batió a ambos consiguiendo un tiempo de 1:20.527 asegurando el primer lugar de partida para el Gran Premio de España.
El inglés abrío su vuelta rápida cuando quedaba tan solo 1 segundo en el reloj. De no haberlo conseguido la Pole habría quedado en manos de Vettel y el piloto de Brawn GP largaría mañana desde la 5º colocación. Ese segundo en el reloj y el record en el tercer parcial donde obtuvo una ventaja de 2 décimas le valió a Button conseguir su 3º Pole del año en 5 clasificaciones disputadas.