F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Circuit de Catalunya
5° Fecha Grand Prix España (Carrera N° 808)
8, 9 y 10 de Mayo de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 22 Jenson Button Brawn GP 21 1:21.799  
2 9 Jarno Trulli Toyota 30 1:22.154 0.355
3 5 Robert Kubica BMW 24 1:22.221 0.422
4 6 Nick Heidfeld BMW 14 1:22.658 0.859
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 24 1:22.659 0.860
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 26 1:22.667 0.868
7 8 Nelson Piquet Jr Renault 24 1:22.753 0.954
8 10 Timo Glock Toyota 29 1:22.828 1.029
9 3 Felipe Massa Ferrari 15 1:22.855 1.056
10 23 Rubens Barrichello Brawn GP 24 1:22.859 1.060
11 4 Kimi Raikkonen Ferrari 20 1:22.873 1.074
12 14 Mark Webber Red Bull-Renault 25 1:22.934 1.135
13 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 24 1:22.959 1.160
14 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 21 1:23.077 1.278
15 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 30 1:23.088 1.289
17 7 Fernando Alonso Renault 18 1:23.157 1.358
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 31 1:23.185 1.386
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 17 1:23.522 1.723
20 20 Adrian Sutil Force India F1 19 1:23.536 1.737
Circuit de Catalunya
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis