F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Circuit de Catalunya
5° Fecha Grand Prix España (Carrera N° 808)
8, 9 y 10 de Mayo de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 1:21.588  
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 40 1:21.740 0.152
3 3 Felipe Massa Ferrari 36 1:21.781 0.193
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 39 1:21.843 0.255
5 14 Mark Webber Red Bull-Renault 37 1:22.027 0.439
6 22 Jenson Button Brawn GP 35 1:22.052 0.464
7 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 45 1:22.082 0.494
8 8 Nelson Piquet Jr Renault 26 1:22.349 0.761
9 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 17 1:22.571 0.983
10 4 Kimi Raikkonen Ferrari 40 1:22.599 1.011
11 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 30 1:22.615 1.027
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 1:22.809 1.221
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 29 1:22.876 1.288
15 3 Felipe Massa Ferrari 35 1:22.878 1.290
16 5 Robert Kubica BMW 40 1:22.948 1.360
17 6 Nick Heidfeld BMW 39 1:23.173 1.585
18 10 Timo Glock Toyota 46 1:23.360 1.772
19 9 Jarno Trulli Toyota 47 1:23.623 2.035
20 20 Adrian Sutil Force India F1 s/t  
Circuit de Catalunya
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis