| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1:20.553 | |
| 2 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22 | 1:20.635 | 0.082 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 19 | 1:21.050 | 0.497 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 17 | 1:21.163 | 0.610 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 21 | 1:21.239 | 0.686 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 1:21.256 | 0.703 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:21.346 | 0.793 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 26 | 1:21.377 | 0.824 |
| 9 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | 1:21.424 | 0.871 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 17 | 1:21.499 | 0.946 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 15 | 1:21.519 | 0.966 |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | 1:21.594 | 1.041 |
| 13 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:21.629 | 1.076 |
| 14 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 19 | 1:21.649 | 1.096 |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 18 | 1:21.685 | 1.132 |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18 | 1:21.689 | 1.136 |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:22.043 | 1.490 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 19 | 1:22.232 | 1.679 |
| 20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | 1:23.457 | 2.904 |

Ferrari obtuvo los 2 mejores tiempos en los ensayos matutinos del día sábado, los últimos antes de la clasificación. Encerrados en tan solo 82 milésimas, Felipe Massa y Kimi Raikkonen, le sacaron al tercero Jenson Button casi medio segundo.
De esta forma, el brasileño de Ferrari, Felipe Massa consiguió el mejor tiempo del fin de semana en 1:20.553 bajando en más de 2 segundos lo que había sido el mejor tiempo de un auto rojo hasta el momento, lo que supone que la carga de combustible era mínima. A pesar de la mejora del equipo italiano será muy difícil repetir en clasificación esta actuación.