F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Circuit de Monaco
6° Fecha Grand Prix Mónaco (Carrera N° 809)
21, 23 y 24 de Mayo de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 45 1:15.243  
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 1:15.445 0:202
3 23 Rubens Barrichello Brawn GP 41 1:15.590 0.347
4 22 Jenson Button Brawn GP 36 1:15.774 0.531
5 3 Felipe Massa Ferrari 42 1:15.832 0.589
6 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 33 1:15.847 0.604
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 45 1:15.984 0.741
8 4 Kimi Raikkonen Ferrari 43 1:15.985 0.742
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 1:16.260 1.017
10 8 Nelson Piquet Jr Renault 43 1:16.286 1.043
11 7 Fernando Alonso Renault 39 1:16.552 1.309
12 14 Mark Webber Red Bull-Renault 27 1:16.579 1.336
13 20 Adrian Sutil Force India F1 38 1:16.675 1.432
14 9 Jarno Trulli Toyota 43 1:16.915 1.672
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 48 1:16.983 1.740
16 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 48 1:17.052 1.809
17 6 Nick Heidfeld BMW 40 1:17.109 1.866
18 10 Timo Glock Toyota 45 1:17.207 1.964
20 5 Robert Kubica BMW 2 sin tiempo  
Circuit de Monaco
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis