| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10.00 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | + 6.714 | 4 | 8.00 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | + 7.461 | 1 | 6.00 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | + 27.843 | 5 | 5.00 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | + 31.539 | 9 | 4.00 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 39.996 | 7 | 3.00 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW | 58 | + 46.247 | 10 | 2.00 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | + 46.959 | 13 | 1.00 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | + 50.246 | 6 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 62.420 | 8 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | + 64.327 | 11 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | + 66.376 | 12 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | + 80.454 | 16 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 1 vuelta | 14 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | + 1 vuelta | 18 | |
| 16 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 57 | + 1 vuelta | 17 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 57 | + 1 vuelta | 15 | |
| 18 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | + 1 vuelta | 20 | |
| 19 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 47 | + 10 vueltas | 3 |

El piloto de Brawn GP y absoluto lider del campeonato, Jenson Button, partiendo desde el segundo lugar, aprovechó el error del Poleman Sebastian Vettel al promediar la primera vuelta cuando se fue afuera levemente en la curva 10 para pasar a la punta y dominar a su gusto el GP de Turquía.
De esta manera obtuvo su sexta victoria en la 7º fecha del año liderando ahora el torneo con 61 puntos contra 35 de su compañero Barrichello. El piloto brasileño no pudo aprovechar el tercer lugar de partida cuando el Brawn GP no largó bien (por inconvenientes en la regulación del embrague, sumados luego a los problemas de caja de cambios por los que debió abandonar la competencia faltando 10 vueltas) y quedó relegado hasta la 12º colocación. Frustrado, tuvo varios incidentes en pista y con su abandono completó la primera deserción para el equipo en lo que va del año.