| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 17 | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 22 | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 19 | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 20 | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 |
| 5 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 24 | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 |
| 7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 20 | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 20 | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 16 | 1:27.795 | 1:27.521 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 20 | 1:27.691 | 1:27.629 | |
| 13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 18 | 1:28.160 | 1:27.795 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:28.199 | 1:28.207 | |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:28.278 | 1:28.391 | |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 9 | 1:28.318 | ||
| 17 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 8 | 1:28.582 | ||
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 | 1:28.708 | ||
| 20 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 9 | 1:28.918 |

Con el reloj en cero de la última tanda clasificatoria Sebastian Vettel pudo superar a Jenson Button por 105 milésimas y quedarse con su segunda Pole del año.
El cierre de la Q3, con los 10 autos en pista intentando bajar sus tiempos, tuvo mucho movimiento en los relojes. Es así como los 6 primeros consiguieron su mejor vuelta en su último intento generando ascensos y descensos en el clasificador.