F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Lunes 06 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Istanbul Park Racing Circuit
7° Fecha Grand Prix Turquía (Carrera N° 810)
5, 6 y 7 de Junio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 37 1:28.841  
2 7 Fernando Alonso Renault 35 1:28.847 0.006
3 5 Robert Kubica BMW 35 1:29.056 0.215
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 37 1:29.091 0.250
5 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 4 1:29.202 0.361
6 9 Jarno Trulli Toyota 41 1:29.207 0.366
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 40 1:29.257 0.416
8 23 Rubens Barrichello Brawn GP 35 1:29.305 0.464
9 14 Mark Webber Red Bull-Renault 39 1:29.383 0.542
10 8 Nelson Piquet Jr Renault 38 1:29.401 0.560
11 3 Felipe Massa Ferrari 38 1:29.416 0.575
12 22 Jenson Button Brawn GP 33 1:29.430 0.589
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 1:29.435 0.594
14 10 Timo Glock Toyota 40 1:29.518 0.677
15 4 Kimi Raikkonen Ferrari 33 1:29.520 0.679
16 6 Nick Heidfeld BMW 40 1:29.550 0.709
17 20 Adrian Sutil Force India F1 33 1:30.081 1.240
19 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 39 1:30.295 1.454
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 37 1:30.629 1.788
Istanbul Park Racing Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

Formula Uno

Calendario 2009
  1º - Australia

Temporada 1950-2009

Temporada 2009

Pilotos 2009
Equipos 2009

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis