| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 26 | 1:27.983 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | 1:28.022 | 0.039 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 23 | 1:28.094 | 0.111 |
| 4 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:28.122 | 0.139 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 20 | 1:28.320 | 0.337 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 21 | 1:28.332 | 0.349 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 19 | 1:28.360 | 0.377 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 19 | 1:28.364 | 0.381 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1:28.415 | 0.432 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18 | 1:28.451 | 0.468 |
| 11 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 15 | 1:28.503 | 0.520 |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:28.563 | 0.580 |
| 13 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:28.678 | 0.695 |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:28.715 | 0.732 |
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1:28.738 | 0.755 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:29.050 | 1.067 |
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 19 | 1:29.076 | 1.093 |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 21 | 1:29.167 | 1.184 |
| 19 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 1:29.261 | 1.278 |

Felipe Massa con su Ferrari F60 ha dominado gran parte de la hora del 3º y último entrenamiento previo a la clasificación. ganador de las últimas 3 competencias en el Instanbul Park el brasileño obtuvo el mejor tiempo del fin de semana hasta el momento con un registro de 1:27.983 siendo el único piloto en bajar el minuto 28 y superando en casi 1 segundo los mejores tiempos de ayer.
Ambos Toyota, de la mano de Jarno Trulli y Timo Glock, siguieron de cerca a la Ferrari en lo que significa un nuevo intento por estar adelante para el equipo japonés y sobre todo revertir la situación de la pasada competencia, cuando largaron el GP de Mónaco desde la 18º y 19º colocación.