| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 1:22:49.328 | 1 | 10.00 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | + 15.188 | 3 | 8.00 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 60 | + 41.175 | 2 | 6.00 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | + 45.043 | 11 | 5.00 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | + 45.915 | 7 | 4.00 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 60 | + 46.285 | 6 | 3.00 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | + 68.307 | 4 | 2.00 |
| 8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 | + 69.622 | 9 | 1.00 |
| 9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | + 69.823 | 8 | |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | + 74.023 | 5 | |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 59 | + 1 vuelta | 14 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 59 | + 1 vuelta | 12 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 59 | + 1 vuelta | 10 | |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 59 | + 1 vuelta | 15 | |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | + 1 vuelta | 18 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 59 | + 1 vuelta | 20 | |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | + 1 vuelta | 19 | |
| 19 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 37 | + 23 vueltas | 17 | |
| 20 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | + 24 vueltas | 13 |

Sebastian Vettel obtuvo su segunda victoria del año tras dominar ampliamente el Gran Premio de Gran Bretaña. El joven piloto alemán consiguió la Pole el día sábado y demostró con su actuación de hoy su favoritismo para lograr la victoria, tras conseguir también una buena cantidad de records de vuelta quedándose con el mejor tiempo en carrera.
Su compañero Mark Webber completó el dominio de la escudería austríaca al superar en boxes a Rubens Barrichello luego de la primer parada consolidándose en el segundo puesto para conseguir de esta manera al igual que en China el 1-2 para Red Bull.
El brasileño de Brawn GP finalizó 3º a más de 40 segundos de la punta. Rubens Barrichello le dio la unica sonrisa a Brawn GP ya que Jenson Button solo pudo terminar 6º en la misma posición en la que había largado.
El local y lider del campeonato le lleva ahora 23 puntos al segundo Barrichello y 25 al tercero Vettel. De todos modos es una diferencia tranquilizadora.