| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:19.400 | |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:19.682 | 0.282 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 20 | 1:20.227 | 0.827 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 29 | 1:20.242 | 0.842 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 26 | 1:20.458 | 1.058 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:20.471 | 1.071 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:20.585 | 1.185 |
| 8 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 26 | 1:20.650 | 1.250 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 32 | 1:20.815 | 1.415 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 22 | 1:20.913 | 1.513 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 | 1:21.029 | 1.629 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 24 | 1:21.103 | 1.703 |
| 14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27 | 1:21.179 | 1.779 |
| 15 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 23 | 1:21.384 | 1.984 |
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 32 | 1:21.386 | 1.986 |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 26 | 1:21.489 | 2.089 |
| 18 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 30 | 1:21.525 | 2.125 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 37 | 1:21.590 | 2.190 |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW | 16 | 1:21.801 | 2.401 |

En medio de una intensa revolución a nivel político e institucional de la categoría, los autos volvieron a la pista para disputar el primer entrenamiento del fin de semana de competencia de la 8º fecha del año, el Gran Premio de Gran Bretaña.
Bajo condiciones de piso seco y con bajas temperaturas, el equipo red Bull lideróa los tiempos del primer ensayo. El alemán Sebastian Vettel, tercero en el campeonato de pilotos, logró el mejor tiempo en 1:19.400, siendo 282 milésimas más rápido que su compañero de equipo Mark Webber, quien ocupó la segunda colocación.