F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Lunes 06 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Silverstone Circuit
8° Fecha Grand Prix Gran Bretaña (Carrera N° 811)
19, 20 y 21 de Junio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 20 1:19.400  
2 14 Mark Webber Red Bull-Renault 19 1:19.682 0.282
3 22 Jenson Button Brawn GP 20 1:20.227 0.827
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 29 1:20.242 0.842
5 7 Fernando Alonso Renault 26 1:20.458 1.058
6 3 Felipe Massa Ferrari 23 1:20.471 1.071
7 9 Jarno Trulli Toyota 32 1:20.585 1.185
8 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 26 1:20.650 1.250
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 32 1:20.815 1.415
11 20 Adrian Sutil Force India F1 22 1:20.913 1.513
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 22 1:21.029 1.629
13 6 Nick Heidfeld BMW 24 1:21.103 1.703
14 4 Kimi Raikkonen Ferrari 27 1:21.179 1.779
15 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 23 1:21.384 1.984
16 10 Timo Glock Toyota 32 1:21.386 1.986
17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 26 1:21.489 2.089
18 8 Nelson Piquet Jr Renault 30 1:21.525 2.125
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 37 1:21.590 2.190
20 5 Robert Kubica BMW 16 1:21.801 2.401
Silverstone Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

Formula Uno

Calendario 2009
  1º - Australia

Temporada 1950-2009

Temporada 2009

Pilotos 2009
Equipos 2009

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis