F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Silverstone Circuit
8° Fecha Grand Prix Gran Bretaña (Carrera N° 811)
19, 20 y 21 de Junio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 20 1:18.899  
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 19 1:19.102 0.203
3 9 Jarno Trulli Toyota 15 1:19.125 0.226
4 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 15 1:19.371 0.472
5 3 Felipe Massa Ferrari 19 1:19.596 0.697
6 4 Kimi Raikkonen Ferrari 13 1:19.855 0.956
7 10 Timo Glock Toyota 19 1:19.868 0.969
8 7 Fernando Alonso Renault 14 1:19.917 1.018
9 14 Mark Webber Red Bull-Renault 15 1:19.946 1.047
10 23 Rubens Barrichello Brawn GP 14 1:20.028 1.129
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 1:20.048 1.149
12 22 Jenson Button Brawn GP 17 1:20.157 1.258
13 8 Nelson Piquet Jr Renault 18 1:20.232 1.333
14 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 17 1:20.459 1.560
15 20 Adrian Sutil Force India F1 15 1:20.548 1.649
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 18 1:20.638 1.739
18 6 Nick Heidfeld BMW 20 1:20.696 1.797
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 11 1:21.024 2.125
20 5 Robert Kubica BMW 13 1:21.039 2.140
Silverstone Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis