| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | 1:18.899 | |
| 2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:19.102 | 0.203 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 15 | 1:19.125 | 0.226 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | 1:19.371 | 0.472 |
| 5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 1:19.596 | 0.697 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 13 | 1:19.855 | 0.956 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 19 | 1:19.868 | 0.969 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 14 | 1:19.917 | 1.018 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:19.946 | 1.047 |
| 10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 14 | 1:20.028 | 1.129 |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:20.048 | 1.149 |
| 12 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 17 | 1:20.157 | 1.258 |
| 13 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 18 | 1:20.232 | 1.333 |
| 14 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 17 | 1:20.459 | 1.560 |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | 1:20.548 | 1.649 |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:20.638 | 1.739 |
| 18 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 20 | 1:20.696 | 1.797 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | 1:21.024 | 2.125 |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW | 13 | 1:21.039 | 2.140 |

El último entrenamiento previo a la clasificación del día sábado que ordenará la grilla de partida de la 8º fecha del año, finalizó con una temperatura de 21º en pista, debido a que la lluvia caída sobre la noche mantuvo la temperatura ambiente a bajos niveles y la actividad en pista comenzó recién en la mitad de la tanda.
A pesar de estas circunstancias Nico Rosberg consiguió bajar la barrera del minuto 19 marcando el mejor tiempo en 1:18.899 mejorando en 501 milésimas el tiempo más rápido de ayer logrado por Sebastian Vettel. El piloto de Williams fue seguido por su compañero Kasuki Nakajima completando el 1-2 para el equipo inglés.