| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:34.03.414 | 2 | 10.00 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | + 17.8 | 3 | 8.00 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 55 | + 18.4 | 5 | 6.00 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 55 | + 22.7 | 4 | 5.00 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 55 | + 26.2 | 8 | 4.00 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | + 28.3 | 12 | 3.00 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | + 34.3 | 6 | 2.00 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | + 41.2 | 10 | 1.00 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | + 45.9 | 9 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 55 | + 48.1 | 7 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | + 52.7 | 18 | |
| 12 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | + 54.3 | 11 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | + 59.8 | 13 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | + 69.6 | 15 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 55 | + 94.4 | 16 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 54 | + 1 vuelta | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 54 | + 1 vuelta | 17 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | + 1 vuelta | 19 | |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | + 35 vueltas | 1 | |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 18 | + 37 vueltas | 14 |
Sebastian Vettel obtuvo su 4º victoria del año secundado por su compañero de equipo Mark Webber dándole a Red Bull también su cuarto 1-2 de la temporada. Mostrando que a pesar del abandono prematuro del Poleman Lewis Hamilton por problemas en los frenos traseros, la estrategia del equipo de Milton Keynes era ganadora.
Para conseguir este buen resultado al final del torneo, Mark Webber tuvo que contener con esfuerzo al nuevo campeón del mundo Jenson Button que finalmente subió al tercer escalón del podio.
El inglés de Brawn GP se puso a la cola del Red Bull en las últimas vueltas, arriesgando al igual que lo hizo en Brasil e intentó 2 veces por afuera en la última vuelta en las frenadas de la curva 8 y la curva 11 pero no pudo con el australiano que defendió bien su posición. El error estuvo en ir por afuera en una pista tan amplia, incluso lo reconoció el propio Jenson cuando le explicaba a Mark que debió haber esperado un poco más, aunque se le terminaba la competencia.
El podio y el resultado es el fiel reflejo del año, dominado casi en su totalidad por los 2 equipos que ocuparon en Abu Dhabi los 4 primeros lugares, ya que Barrichello finalizó 4º. Los altibajos de ambos equipos que lucharon el torneo fueron una constante, sin embargo el dominio inicial de Brawn GP definió lo que pasó después, ya que ser el mejor equipo en la segunda mitad del año, no le alcanzó a Red Bull para alzarce al menos con una corona.
Cabe destacar que quienes ocuparon el podio se repartieron 12 triunfos de las 17 carreras disputadas. Y pensar que solo Vettel había recibido el bautismo triunfador en el 2008 y que ni Webber, ni Button y tampoco Red Bull ni Brawn GP (incluso antes siendo BAR y después Honda) habían ganado siquiera una carrera.