| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 24 | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 25 | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 24 | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW | 25 | 1:40.520 | 1:40.5451:41. | 1:41.992 |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 24 | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 25 | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 27 | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 20 | 1:41.100 | 1:40.726 | |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 17 | 1:41.035 | 1:40.777 | |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | 1:40.808 | 1:40.983 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 18 | 1:41.096 | 1:41.148 | |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 | 1:41.503 | 1:41.689 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 12 | 1:41.667 | ||
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 10 | 1:41.701 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:41.863 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 12 | 1:41.950 | ||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 12 | 1:42.184 |
31-10-2009
Lewis Hamilton era el máximo candidato a lograr el mejor tiempo de clasificación y lo logró con su única vuelta rápida de la sesión final con un registro de 1:40.948 superando a Sebastian Vettel por la considerable diferencia de 667 milésimas.
El mejor tiempo de Hamilton significa para el inglés su 4º Pole del año logradas en las últimas 7 competencias y la Nº165 de la historia para el equipo McLaren. El campeón saliente, además de dominar las clasificaciones en el final del año, también es quien más puntos sumó en la segunda parte de la temporada, con 40 unidades hasta el momento.
El equipo Red Bull con Sebastian Vettel 2º y Mark Webber 3º dio un salto notable en un cierre apasionante de la Q3, desplazando al 4º y al 5º lugar de partida a Rubens Barrichello y Jenson Button respectivamente.
Heikki Kovalainen a bordo del segundo McLaren quien se esperaba participara de la lucha por las mejores posiciones, debió abandonar la prueba en la segunda sesión por problemas mecánicos. Al igual que su compatriota, el finlandés Kimi Raikkonen no pudo pasar el corte de la Q2 en su última clasificación con Ferrari.