| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 35 | 1:41.307 | |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 34 | 1:41.504 | 0.197 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 39 | 1:41.541 | 0.234 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 37 | 1:41.591 | 0.284 |
| 5 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 34 | 1:41.636 | 0.329 |
| 6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 37 | 1:41.683 | 0.376 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 34 | 1:41.684 | 0.377 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 38 | 1:41.831 | 0.524 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 39 | 1:41.931 | 0.624 |
| 10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39 | 1:41.987 | 0.680 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 28 | 1:42.180 | 0.873 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 36 | 1:42.245 | 0.938 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 36 | 1:42.278 | 0.971 |
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 30 | 1:42.409 | 1.102 |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 33 | 1:42.530 | 1.223 |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 29 | 1:42.782 | 1.475 |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 37 | 1:42.932 | 1.625 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 37 | 1:43.021 | 1.714 |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 39 | 1:43.022 | 1.715 |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW | 13 | 1:43.708 | 2.401 |
Heikki Kovalainen superó a su compañero Lewis Hamilton en su último intento de vuelta rápida, justo al final de la sesión para darle a McLaren el 1-2 en la segunda práctica del día viernes.
Finalizando de noche, el denominador común del segundo ensayo fue la constante superación que vuelta a vuelta consiguieron los pilotos bajando el mejor tiempo de la primer tanda en más de 2 segundos y medio, todo producto de la adaptación al nuevo trazado de Abu Dhabi.
En los últimos minutos cuando el sol cayó y las luces artificiales iluminaron la pista, las posiciones se estabilizaron y el cambio más importante fue el salto de Kovalainen a la punta. Jenson Button quedó en el 3º puesto a 234 milésimas de Hamilton, mientras que Sebastian Vettel finalizó 4º, Kamui Kobayashi reemplazante nuevamente de Timo Glock obtuvo el 5º tiempo y 6º finalizó Sebastian Buemi, activo participante a lo largo de toda la sesión en las mejores posiciones.