F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Lunes 22 de Marzo de 2010 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 2° Fecha Australia - 26, 27 y 28 de Marzo de 2010

Resultados 2009

Estadísticas Históricas 1950-2009

Estadísticas temporada por temporada
Yas Marina Circuit
17° Fecha Grand Prix Abu Dhabi (Carrera N° 820)
30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 22 Jenson Button Brawn GP 21 1:40.625  
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 1:40.627 0.002
3 23 Rubens Barrichello Brawn GP 20 1:40.907 0.282
4 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 22 1:40.934 0.309
5 6 Nick Heidfeld BMW 18 1:41.241 0.616
6 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 20 1:41.263 0.638
7 9 Jarno Trulli Toyota 23 1:41.310 0.685
8 5 Robert Kubica BMW 20 1:41.322 0.697
9 20 Adrian Sutil Force India F1 22 1:41.372 0.747
10 4 Kimi Raikkonen Ferrari 23 1:41.373 0.748
11 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 19 1:41.403 0.778
12 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 22 1:41.478 0.853
13 10 Kamui Kobayashi Toyota 24 1:41.499 0.874
14 21 Vitantonio Liuzzi Force India F1 20 1:41.675 1.050
15 14 Mark Webber Red Bull-Renault 15 1:41.682 1.057
16 7 Fernando Alonso Renault 19 1:41.897 1.272
17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 21 1:42.156 1.531
18 8 Romain Grosjean Renault 19 1:42.213 1.588
19 3 Giancarlo Fisichella * Ferrari 23 1:42.351 1.726
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 0 s/t  
Yas Marina Circuit
Ver Historial del Circuito
Copyright © 2010 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis