| Fecha | Grand Prix | Circuito |
|---|---|---|
| 1° | 14-03-2010 | Bahrein | Bahrain International Circuit |
| 2° | 28-03-2010 | Australia | Albert Park Grand Prix Circuit |
| 3° | 04-04-2010 | Malasia | Sepang International Circuit |
| 4° | 18-04-2010 | China | Shanghai International Circuit |
| 5° | 09-05-2010 | España | Circuit de Catalunya |
| 6° | 16-05-2010 | Mónaco | Circuit de Monaco |
| 7° | 30-05-2010 | Turquía | Istanbul Park Racing Circuit |
| 8° | 13-06-2010 | Canadá | Circuit Gilles Villeneuve |
| 9° | 27-06-2010 | Europa | Valencia Street Circuit |
| 10° | 11-07-2010 | Gran Bretaña | Silverstone Circuit |
| 11° | 25-07-2010 | Alemania | Hockenheim |
| 12° | 01-08-2010 | Hungría | Hungaroring |
| 13° | 29-08-2010 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
| 14° | 12-09-2010 | Italia | Autodromo Nazionale di Monza |
| 15° | 26-09-2010 | Singapur | Marina Bay Street Circuit |
| 16° | 10-10-2010 | Japón | Suzuka |
| 17° | 24-10-2010 | Corea | |
| 18° | 07-11-2010 | Brasil | Interlagos |
| 19° | 14-11-2010 | Abu Dhabi |
| 14-03-2010 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Jenson Button | |
| Mark Webber | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 25.00 | |
| Felipe Massa | 18.00 | |
| Lewis Hamilton | 15.00 | |
| Sebastian Vettel | 12.00 | |
| Nico Rosberg | 10.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 43.00 | |
| McLaren-Mercedes | 21.00 | |
| Mercedes GP | 18.00 | |
| Red Bull-Renault | 16.00 | |
| Force India F1 | 2.00 | |