| Pos | N° | Piloto | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 182.00 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 179.00 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 151.00 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 147.00 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 141.00 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 109.00 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 104.00 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 102.00 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 45.00 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44.00 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30.00 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21.00 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 19.00 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 12.00 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 10.00 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7.00 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6.00 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4.00 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |