| Circuito | Fecha | Grand Prix |
|---|---|---|
| Bahrain International Circuit | 1° | 14-03-2010 | Bahrein |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2° | 28-03-2010 | Australia |
| Sepang International Circuit | 3° | 04-04-2010 | Malasia |
| Shanghai International Circuit | 4° | 18-04-2010 | China |
| Circuit de Catalunya | 5° | 09-05-2010 | España |
| Circuit de Monaco | 6° | 16-05-2010 | Mónaco |
| Istanbul Park Racing Circuit | 7° | 30-05-2010 | Turquía |
| Circuit Gilles Villeneuve | 8° | 13-06-2010 | Canadá |
| Valencia Street Circuit | 9° | 27-06-2010 | Europa |
| Silverstone Circuit | 10° | 11-07-2010 | Gran Bretaña |
| Hockenheim | 11° | 25-07-2010 | Alemania |
| Hungaroring | 12° | 01-08-2010 | Hungría |
| Spa-Francorchamps | 13° | 29-08-2010 | Bélgica |
| Autodromo Nazionale di Monza | 14° | 12-09-2010 | Italia |
| Marina Bay Street Circuit | 15° | 26-09-2010 | Singapur |
| Suzuka | 16° | 10-10-2010 | Japón |
| 17° | 24-10-2010 | Corea | |
| Interlagos | 18° | 07-11-2010 | Brasil |
| 19° | 14-11-2010 | Abu Dhabi |
| 14-03-2010 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Jenson Button | |
| Mark Webber | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 25.00 | |
| Felipe Massa | 18.00 | |
| Lewis Hamilton | 15.00 | |
| Sebastian Vettel | 12.00 | |
| Nico Rosberg | 10.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 43.00 | |
| McLaren-Mercedes | 21.00 | |
| Mercedes GP | 18.00 | |
| Red Bull-Renault | 16.00 | |
| Force India F1 | 2.00 | |