| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 | 3 | 25.00 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | + 16.099 | 2 | 18.00 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | + 23.182 | 4 | 15.00 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 49 | + 38.799 | 1 | 12.00 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 49 | + 40.213 | 5 | 10.00 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 49 | + 44.163 | 7 | 8.00 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | + 45.280 | 8 | 6.00 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 49 | + 46.360 | 6 | 4.00 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 49 | + 53.008 | 12 | 2.00 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | + 1:02.489 | 11 | 1.00 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | + 1:09.093 | 9 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 49 | + 1:22.958 | 10 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 49 | + 1:32.656 | 18 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | + 1 vuelta | 13 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 47 | + 2 vueltas | 21 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 46 | + 3 vueltas | 15 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 46 | + 3 vueltas | 20 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 28 | + 21vueltas | 14 | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT | 17 | + 32 vueltas | 23 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 16 | + 33 vueltas | 19 | |
| 21 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | + 36 vueltas | 17 | |
| 22 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 11 | + 38 vueltas | 16 | |
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 2 | + 47 vueltas | 22 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1 | + 48 vueltas | 24 |

14-03-2010
El español Fernando Alonso obtuvo la victoria en el Gran Premio de Bahrein el día de su debut con Ferrari, convirtiéndose en el 6 piloto en la historia de la marca en conseguirlo. Primero fue Juan Manuel Fangio en 1956 compartiendo la victoria con Luigi Musso, Giancarlo Baghetti en 1961, Mario Andretti en 1971 y Nigel Mansell en 1989. Después de muchos años lo consiguió Kimi Raikkonen en la carrera inaugural del 2007 y ahora es el turno de Fernando Alonso.
Para el español fue el 22º triunfo, secundado además por su compañero de equipo Felipe Massa, dándole a la escudería italiana el 1-2, algo que no sucedía desde el GP de Francia 2008.
El gran derrotado del día domingo fue Sebastian Vettel, que finalizó 4º tras perder la punta al final de la vuelta 34 por pérdida de potencia en su Red Bull ocacionado por problemas en una bujía y no en el escape como inicialmente sospechó el equipo. Casi inmediatamente se vio superado por Felipe Massa y más adelante por Lewis Hamilton que ocupó el tercer escalón del podio.