| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25.00 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | + 12.034 | 9 | 18.00 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 14.488 | 5 | 15.00 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | + 16.301 | 3 | 12.00 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | + 16.683 | 6 | 10.00 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | + 29.898 | 11 | 8.00 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 58 | + 59.847 | 13 | 6.00 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | + 1:00.536 | 8 | 4.00 |
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | + 1:07.319 | 2 | 2.00 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | + 1:09.391 | 7 | 1.00 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 58 | + 1:11.301 | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 58 | + 1:14.084 | 14 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 56 | + 2 vueltas | 19 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 53 | + 5 vueltas | 24 | |
| 15 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 41 | + 17 vueltas | 21 | |
| 16 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 26 | + 32 vueltas | 22 | |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 25 | + 33 vueltas | 1 | |
| 18 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 9 | + 49 vueltas | 10 | |
| 19 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | + 49 vueltas | 18 | |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 4 | + 54 vueltas | 23 | |
| 21 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 | + 58 vueltas | 12 | |
| 22 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | + 58 vueltas | 15 | |
| 23 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | + 58 vueltas | 16 | |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | + 58 vueltas | 20 |
