| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 19 | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 20 | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 22 | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 19 | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 26 | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 24 | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 20 | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 24 | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:25.046 | 1:25.184 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 1:26.061 | 1:25.638 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 19 | 1:26.170 | 1:25.743 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 15 | 1:26.089 | 1:25.747 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 17 | 1:25.866 | 1:25.748 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 16 | 1:26.251 | 1:25.777 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 1:26.095 | 1:26.089 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 1.26.471 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 | 1.28.797 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 8 | 1.29.111 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 8 | 1.29.592 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 8 | 1.30.185 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 | 1.30.526 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 10 | 1.30.613 |

27-03-2010
Sebastian Vettel superó a su compañero el piloto local Mark Webber para lograr su segunda Pole consecutiva y darle a Red Bull el primer 1-2 del año en clasificación.
Webber se había posicionado como uno de los candidatos al conseguir el mejor tiempo durante el ensayo matutino, pero no pudo con el ímpetu de su novel coequiper que fue el único piloto en bajar el minuto 24 segundos, relegando al australiano por tan solo 116 milesimas. Ambos pilotos consiguieron su mejor tiempo de clasificación con los neumáticos blandos en la primera de las 2 vueltas rápidas que intentaron en la Q3, consolidándose en la primera fila rápidamente.
Fernando Alonso largará 3º, a la expectativa de una posible lucha interna o algún problema mecánico como sucedió en la primer carrera del año. 4º finalizó Jenson Button quien inclinó a su favor la lucha interna de campeones dentro del equipo McLaren. Su compañero Hamilton complicado con el tránsito en pista no pasó el corte de la Q2 y mañana partirá 11º. Massa largará 5º sin chances de seguir el ritmo de su compañero mientras que Schumacher lo hará desde el 7º puesto detrás de Nico Rosberg que lo superó por 47 milésimas.