| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 5 | 25.00 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | + 1.530 | 6 | 18.00 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | + 9.484 | 4 | 15.00 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 11.869 | 3 | 12.00 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | + 22.213 | 8 | 10.00 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | + 33.310 | 1 | 8.00 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | + 47.600 | 14 | 6.00 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | + 52.172 | 2 | 4.00 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 57.796 | 7 | 2.00 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | + 1:01.749 | 9 | 1.00 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 56 | + 1:02.874 | 10 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | + 1:03.665 | 11 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | + 1:11.416 | 12 | |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 55 | + 1 vuelta | 21 | |
| 15 | 21 | Bruno Senna | HRT | 55 | + 1 vuelta | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 54 | + 2 vueltas | 23 | |
| 17 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 52 | + 4 vueltas | 24 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 26 | + 30 vueltas | 20 | |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 8 | + 48 vueltas | 22 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 7 | + 49 vueltas | 17 | |
| 21 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 | + 56 vueltas | 13 | |
| 22 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | + 56 vueltas | 15 | |
| 23 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 0 | + 56 vueltas | 18 | |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 | + 56 vueltas | 19 |
