| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 16 | 1:35.323 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | 1:35.564 | 0.241 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 14 | 1:35.691 | 0.368 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 14 | 1:35.747 | 0.424 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 13 | 1:35.857 | 0.534 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 12 | 1:35.913 | 0.590 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 10 | 1:36.262 | 0.939 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 16 | 1:36.343 | 1.020 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 1:36.416 | 1.093 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 16 | 1:36.634 | 1.311 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 1:36.879 | 1.556 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 16 | 1:37.031 | 1.708 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 18 | 1:37.192 | 1.869 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:37.240 | 1.917 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1:37.339 | 2.016 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 13 | 1:37.585 | 2.262 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 19 | 1:37.664 | 2.341 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 14 | 1:37.784 | 2.461 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 15 | 1:39.579 | 4.256 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 17 | 1:39.616 | 4.293 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 13 | 1:39.749 | 4.426 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 16 | 1:39.776 | 4.453 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 19 | 1:40.316 | 4.993 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 18 | 1:41.141 | 5.818 |
