| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | 1:35:44.101 | 1 | 25.00 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | + 24.065 | 4 | 18.00 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | + 51.3 | 2 | 15.00 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | + 62.1 | 6 | 12.00 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | + 63.7 | 5 | 10.00 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | + 65.7 | 9 | 8.00 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 66 | + 72.9 | 11 | 6.00 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | + 73.6 | 7 | 4.00 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | + 1 vuelta | 17 | 2.00 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 65 | + 1 vuelta | 15 | 1.00 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | + 1 vuelta | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 65 | + 1 vuelta | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | + 1 vuelta | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | + 2 vueltas | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 64 | + 2 vueltas | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | + 2 vueltas | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 63 | + 3 vueltas | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 63 | + 3 vueltas | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 62 | + 4 vueltas | 23 | |
| 20 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 42 | + 24 vueltas | 14 | |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 27 | + 39 vueltas | 24 | |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 | + 28 vueltas | 12 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | + 68 vueltas | 21 | |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | + 68 vueltas | 20 |
