| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 18 | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 16 | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 20 | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 17 | 1:22.628 | 1:21.985 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 17 | 1:22.211 | 1:22.026 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 14 | 1:22.857 | 1:22.131 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | 1:22.976 | 1:22.139 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 1:22.699 | 1:22.191 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 1:22.593 | 1:22.207 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 18 | 1:23.084 | 1:22.854 | |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 9 | 1:23.125 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 | 1:24.674 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 10 | 1:24.748 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 8 | 1:25.475 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 7 | 1:25.556 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 8 | 1:26.750 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 | 1:27.122 |

08-05-2010
Mark Webber obtuvo su segunda Pole del año tras batir a Sebastian Vettel en la lucha por el mejor tiempo, que quedó en manos del australiano en 1:19.995.
Sebastian Vettel era el favorito luego de conseguir el mejor tiempo en los entrenamientos y superar a su compañero Webber en 2 ocaciones, pero en clasificación, fue el australiano quien superó al alemán en las 3 sesiones y se quedó con la Pole con la bandera a cuadros.
El poder del equipo austríaco está claramente reflejado en los tiempos y las diferencias que marcaron el día de hoy contra sus rivales. Si bien en el último intento Lewis Hamilton que mañana largará 3º, pudo acercarse a 7 décimas de los tiempos de los líderes, antes de la última salida Red Bull superaba al resto por más de 1 segundo.
4º partirá el local Fernando Alonso de notable avance en su última vuelta, mientras que 5º lo hará el lider del torneo Jenson Button. Schumacher finalizó 6º y por primera vez venció a su compañero Rosberg en clasificación que se ubicó 8º.
Intercalado entre los Mercedes quedó el R30 de Robert Kubica siempre entre los 10 primeros, mientras que 9º finalizó Felipe Massa a más de medio segundo de su compañero. 10º largará Kamui Kobayashi quien participó por primera vez de la Q3 en una meritoria actuación.