| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | 1:20.528 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 11 | 1:21.232 | 0.704 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | 1:21.348 | 0.820 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:21.376 | 0.848 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 1:21.583 | 1.055 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:21.749 | 1.221 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 14 | 1:22.013 | 1.485 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 1:22.091 | 1.563 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 20 | 1:22.242 | 1.714 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 12 | 1:22.377 | 1.849 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 18 | 1:22.400 | 1.872 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 11 | 1:22.412 | 1.884 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 20 | 1:22.527 | 1.999 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 16 | 1:22.634 | 2.106 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 1:22.926 | 2.398 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | 1:22.953 | 2.425 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 12 | 1:23.597 | 3.069 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 5 | 1:23.896 | 3.368 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 14 | 1:24.610 | 4.082 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 | 1:24.745 | 4.217 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 15 | 1:25.722 | 5.194 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 14 | 1:25.855 | 5.327 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 18 | 1:26.611 | 6.083 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 6 | 1:30.246 | 9.718 |

08-05-2010
Al igual que en el segundo ensayo de ayer Red Bull colocó a sus 2 autos en los 2 mejores lugares.
Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo con 1:20.528 superando nuevamente a su compañero Mark Webber que finalizó segundo a lejanas 7 décimas. El alemán logró su mejor registro en una de las últimas vueltas alejándose considerablemente del resto tanto que del 2º al 8º quedaron separados en poco más de 8 décimas, casi la misma diferencia que el joven de Red Bull le sacó al segundo.
3º y 4º se ubicaron Lewis Hamilton y Jenson Button peleando una vez más por los puestos de vanguardia como lo hicieron en el primer entrenamiento de ayer. Parece que a McLaren la mañana española le sienta bien, veremos si en la tarde con más calor consiguen mantener el ritmo en clasificación.
A más de un segundo del puntero, terminó Michael Schumacher en la 5º posición, seguido de su ex compañero Felipe Massa. El otro Mercedes con Nico Rosberg a bordo, finalizó 7º cuando recién con la bandera a cuadros consiguió su mejor tiempo, aunque muy distante de lo conseguido por Vettel.
El local Fernando Alonso no pudo siquiera bajar el minuto 22 y ocupó el 8º lugar delante de Robert Kubica y Adrian Sutil que completaron los 10 primeros.