| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 25 | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 28 | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 28 | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 23 | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 28 | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 29 | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 27 | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 19 | 1:16.030 | 1:15.317 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:15.445 | 1:15.318 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 21 | 1:15.961 | 1:15.413 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | 1:15.482 | 1:15.576 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 20 | 1:15.908 | 1:15.692 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 | 1:16.175 | 1:15.992 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 1:16.021 | 1:16.176 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 | 1:17.094 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 12 | 1:17.134 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 12 | 1:17.377 | ||
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 12 | 1:17.864 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 12 | 1:18.509 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 14 | 1:19.559 | ||
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | s/t |

15-05-2010
Mark Webber obtuvo su segunda Pole consecutiva al superar en las calles de Montecarlo a Robert Kubica y su Renault, que fueron la sorpresa de la clasificación dominada en gran parte por el R30.
Como se esperaba, el piloto polaco que había conseguido el mejor tiempo en el último ensayo, podría ocupar la primer fila de largada y mañana partirá desde el 2º lugar acompañando a Webber.
El australiano consiguió la Pole con un registro de 1:13.826 siendo el único en bajar el minuto 14 consiguiendo lo mejor del fin de semana en su última vuelta, demostrando que su inestabilidad ya es cosa del pasado. Y lo que se suponía podía perjudicarlo, como el tránsito o el favoritismo de su compañero, Webber lo aprovechó a la perfección y superó nuevamente a Vettel para dejar las cosas 3 a 3 en Poles para Red Bull que está invicto este año en ese apartado.
3º partirá justamente Sebastian Vettel, seguido de Felipe Massa en la única Ferrari en condiciones de peler por el podio. 5º Finalizó Hamilton, con los Mercedes de Rosberg y Schumacher detrás suyo. El lider del campeonato Jenson Button largará 8º.
Alonso largará desde boxes tras no participar de la clasificación por el accidente en el ensayo de la mañana.