| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 26 | 1:14.806 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 1:14.852 | 0.046 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 25 | 1:14.945 | 0.139 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 25 | 1:15.038 | 0.232 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 26 | 1:15.046 | 0.240 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 | 1:15.236 | 0.430 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 1:15.252 | 0.446 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 22 | 1:15.537 | 0.731 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 14 | 1:15.659 | 0.853 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 22 | 1:15.682 | 0.876 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 19 | 1:15.691 | 0.885 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 27 | 1:15.769 | 0.963 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 24 | 1:16.164 | 1.358 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 21 | 1:16.232 | 1.426 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 27 | 1:16.240 | 1.434 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | 1:16.266 | 1.460 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 26 | 1:16.644 | 1.838 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 23 | 1:16.696 | 1.890 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | 1:17.782 | 2.976 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 26 | 1:17.865 | 3.059 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | 1:18.063 | 3.257 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 25 | 1:19.720 | 4.914 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 21 | 1:19.781 | 4.975 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 3 | s/t |

15-05-2010
Robert Kubica obtuvo esta mañana el mejor tiempo en el último ensayo antes de la clasificación con un registro de 1:14.806, siendo 46 milésimas más rápido que Felipe Massa.
Fernando Alonso, lider del primer día de entrenamientos, perdió el control de su F10 en la curva del Casino abandonando la sesión a falta de 40 minutos para el final con tan solo 6 giros computados, culminando 16º.
Pero lo más importante es que este error del piloto español le impedirá participar de la clasificación debido a que para el equipo es imposible reparar a tiempo los daños en su Ferrari y directamente han decidido largar la carrera desde boxes con un chasis nuevo. Alonso deberá olvidarse de obtener puntos importantes largando último en Mónaco con 23 autos delante suyo.
Continuando con el clasificador, 3º fue Mark Webber, 4º finalizó Lewis Hamilton, 5º Sebastian Vettel y 6º Michael Schumacher. Nico Rosberg terminó 7º a menos de medio segundo de la punta, mientras que el puntero del campeonato Jenson Button se ubicó en el 10º lugar superado por la notable actuación de Sebastian Buemi posicionando a su Toro Rosso en la 8º ubicación, seguido de Adrian Sutil con Force India en la 9º posición.