| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.465 | 1 | 25.00 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | + 2.254 | 4 | 18.00 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | + 9.214 | 3 | 15.00 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | + 37.817 | 2 | 12.00 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | + 39.291 | 7 | 10.00 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | + 56.084 | 10 | 8.00 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | + 57.300 | 8 | 6.00 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 15 | 4.00 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 69 | + 1 vuelta | 5 | 2.00 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 69 | + 1 vuelta | 9 | 1.00 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | + 1 vuelta | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | + 1 vuelta | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | + 1 vuelta | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | + 1 vuelta | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 68 | + 2 vueltas | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | + 2 vueltas | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 66 | + 4 vueltas | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 65 | + 5 vueltas | 23 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 50 | + 10 vueltas | 21 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 42 | + 28 vueltas | 20 | |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 30 | + 40 vueltas | 17 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 13 | + 57 vueltas | 22 | |
| 24 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1 | + 69 vueltas | 18 |

En una de las mejores carreras del año Lewis Hamilton confirmó su ppel de favorito y obtuvo su segundo triunfo consecutivo, secundado nuevamente por su compañero de equipo Jenson Button, dándole al equipo un nuevo 1-2, el tercero del año.
Fernando Alonso completó el tercer escalón del podio. El español había adelantado el día de ayer que el podio era su máxima aspiración aunque el desarrollo de la competencia lo posicionó como un potencial ganador pero al final solo pudo arribar tercero tras ser sobrepasado en pista por ambos McLaren, al inicio y al final de la carrera.
Ferrari realizó una gran detención en boxes y con eso Alonso superó a Hamilton en la salida de los pits en la vuelta 8. Sin embargo el piloto español sufrió en 2 oportunidades con los rezagados, en la vuelta 15 Hamilton aprovechó la oportunidad para recuperar la posición en la frenada de la última chicana y sobre el cierre de la competencia perdió el lugar con Button tras quedar trabado detrás de un lento HRT.
Los Red Bull finalizaron 4° y 5°, Sebastian Vettel y Mark Webber respectivamente. Lo que el equipo austríaco esperaba fuera una estrategia ganadora, finalmente no lo fue y sus autos finalizaron a casi 40 segundos de la punta, a pesar que ambos pilotos lideraron la competencia. Mark Webber ahora bajó al 3° lugar del torneo, mientras que su compañero está 5°.
Lewis Hamilton saltó a la punta del campeonato con los 25 puntos obtenidos, Button sigue en la 2° posición ahora a 3 puntos de su compañero y McLaren amplio de 1 a 22 unidades su ventaja en el torneo de constructores.
Felipe Massa partía 6° pero fue tocado por Liuzzi en el ingreso a la curva 1 después de la largada y al continuar el tránsito hacia la curva 2 los autos siguieron rozándose para terminar ambos en boxes cambiando el alerón delantero. El brasileño completó una de sus peores competencias, luego de protagonizar un gran avance incluido varios records de vuelta que culminó mal al tocarse con Schumacher. El alemán ingresó boxes más veces de lo programado y quedó fuera de los punos en la última vuelta, justamente gracias al accionar de Liuzzi.