| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 24 | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 24 | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 24 | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 22 | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 21 | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | 1:16.880 | 1:16.434 | |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 20 | 1:16.770 | 1:16.438 | |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 | 1:16.598 | 1:16.492 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 21 | 1:16.569 | 1:16.844 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 1:17.356 | 1:16.928 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 1:17.027 | 1:17.029 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 19 | 1:17.611 | 1:17.384 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 10 | 1:18.019 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 12 | 1:18.237 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 11 | 1:18.698 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 12 | 1:18.941 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 | 1:19.484 | ||
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 12 | 1:19.675 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 3 | 1:27.757 |

Cuando parecía que Red Bull obtendría una nuevo 1-2 para mantener el invicto en clasificación, el piloto de McLaren-Mercedes y principal favorito Lewis Hamilton obtuvo en el cierre de la Q3 el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Canadá con un registro de 1:15.105 dejando en segundo lugar a Mark Webber que terminó a 268 milésimas de la punta.
Mañana largará 3º Sebastián Vettel luego de conseguir el tercer mejor tiempo en la última sesión de clasificación. A 330 milésimas quedó del tiempo de Hamilton finalizó Fernando Alonso quien ocupará el 4º lugar de partida.
La tercera fila la ocuparán Jenson Button y Vitantonio Liuzzi 5º y 6º respectivamente. Felipe Massa, Robert Kubica, Adrian Sutil y Nico Rosberg completaron los 10 primeros.
Michael Schumacher deberá partir desde el 13° lugar, luego de quedar afuera de la Q3 por haber cometido un error en su última vuelta rápida de la segunda sesión. El alemán salteo la última chicana y debió levantar perdiendo su vuelta y la posibilidad de largar en las primeras filas.
Recién luego de 8 clasificaciones disputadas se rompió el invicto de Red Bull en cuanto a Poles obtenidas, además Lewis Hamilton autor del mejor tiempo del fin de semana ganó su 3° clasificación en el Gran Premio de Canadá en 3 presentaciones (2007, 2008 y 2010).