| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 1:16.058 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 16 | 1:16.340 | 0.282 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 1:16.495 | 0.437 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 1:16.536 | 0.478 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 16 | 1:16.582 | 0.524 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 18 | 1:16.653 | 0.595 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | 1:16.673 | 0.615 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:16.699 | 0.641 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 15 | 1:16.814 | 0.756 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 1:16.983 | 0.924 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 16 | 1:17.121 | 1.063 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:17.231 | 1.173 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 22 | 1:17.331 | 1.273 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 20 | 1:17.548 | 1.490 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 16 | 1:17.609 | 1.551 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 21 | 1:17.633 | 1.575 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 18 | 1:17.789 | 1.731 |
| 18 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 4 | 1:17.979 | 1.921 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 15 | 1:19.013 | 2.955 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 16 | 1:19.447 | 3.389 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 22 | 1:19.536 | 3.478 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 20 | 1:19.844 | 3.786 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 18 | 1:20.325 | 4.267 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1 | s/t |

En la tercera y última sesión de entrenamientos Lewis Hamilton demostró nuevamente que McLaren es el principal favorito a la Pole y la victoria en el Gran Premio de Canadá que se disputará mañana.
Ambos pilotos de McLaren lucharon por el mejor tiempo desde la mitad del ensayo cuando salieron pista y fue Hamilton quien se quedó con lo más veloz con un registro de 1:16.058 bajando sus tiempos en 4 ocaciones incluso a poco de finalizar el ensayo. Su compañero Button quedó relegado al octavo puesto con el avance de los Red Bull, Alonso y Schumacher, quien también siguió de cerca a los McLaren al promediar el entrenmiento.
Segundo finalizó Mark Webber a 282 milésimas, tercero quedó Alonso y su Ferrari en lo mejor del fin de semana para el equipo italiano. Al cuarto lugar ascendió Schumacher en el cierre de la sesión, quinto quedó Vettel delante del Renault de Kubica y el Force India de Adrian Sutil.
Massa terminó decimosegundo a 1.1 de la punta y a 7 décimas de su compañero, mientras que Nico Rosberg solo pudo dar un vuelta lanzada para quedar decimoctavo.