| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 1 | 25.00 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | + 5.042 | 3 | 18.00 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | + 12.658 | 7 | 15.00 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | + 25.627 | 9 | 12.00 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 57 | + 27.122 | 6 | 10.00 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 57 | + 30.168 | 13 | 8.00 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 57 | + 30.965 | 18 | 6.00 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | + 32.809 | 4 | 4.00 |
| 9 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | + 36.299 | 11 | 2.00 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | + 44.382 | 12 | 1.00 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | + 46.621 | 5 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 57 | + 47.414 | 16 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | + 48.239 | 17 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | + 48.287 | 10 | |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | + 48.826 | 15 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 57 | + 50.890 | 14 | |
| 17 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 56 | + 1 vuelta | 21 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 55 | + 1 vuelta | 23 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 55 | + 2 vueltas | 22 | |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 55 | + 2 vueltas | 24 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 53 | + 4 vueltas | 19 | |
| 22 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 49 | + 8 vueltas | 8 | |
| 23 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 8 | + 49 vueltas | 20 | |
| 24 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | + 49 vueltas | 2 |

Sebastian Vettel obtuvo su 2° triunfo del año en una carrera a desordenada por el Auto de Seguridad que debió salir a pista en la vuelta 10 debido a un espectacular accidente entre Mark Webber y Heikki Kovalainen.
El australiano de Red Bull perdió la 2° colocación con Hamilton en el pique inicial, en la primera curva lo pasó Alonso por adentro e inmdiatamente en la salida de la curva 1 Felipe Massa hizo lo mismo. Desconcertado siguió perdiendo posiciones en el sinuoso circuito valenciano hasta quedar 9° en la primer curva.
Red Bull decidió llamarlo a boxes temprano en la carrera por lo que volvió a pista en la 18° también porque se trabó la rueda delantera izquierda. Para completar una de sus peores actuaciones en la máxima categoría, unas vueltas más tarde, se montó en la cola del Lotus de Kovalainen dando un giro completo de campana terminando en un fortísimo golpe contra las barreras. Un accidente para agarrarse la cabeza que de milagro terminó con los pilotos ilesos.
El Auto de Seguridad ocacionó un gran desorden saliendo a pista delante del segundo reteniendo al resto, entre ellos Alonso y Massa que luego de ingresar a boxes desde la 3° y 4° colocación retornaron a pista en el 10° y 17° lugar perdiendo todas las chances.
Hamilton fue penalizado con un pase y siga por superar al Auto de Seguridad pero mantuvo el segundo lugar, mientras que su compañero Button aprovechó el desorden para ocupar el tercer escalón del podio.
Button, Barrichello, De la Rosa, Hulkenberg, Sutil, Liuzzi, Kubica, Petrov y Buemi fueron recargados con 5 segundos por circular demasiado rápido con el Auto de Seguridad en pista, pero las sanciones no modificaron las principales colocaciones.