F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 19 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Resultados 2010

Estadísticas Históricas 1950-2010

Estadísticas temporada por temporada
Valencia Street Circuit
9° Fecha Grand Prix Europa (Carrera N° 829)
25, 26 y 27 de Junio de 2010
PosPilotoEquipoVtasQ1Q2Q3
1 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 18 1:38.324 1:38.015 1:37.587
2 6 Mark Webber Red Bull-Renault 21 1:38.549 1:38.041 1:37.662
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 17 1:38.697 1:38.158 1:37.969
4 8 Fernando Alonso Ferrari 23 1:38.472 1:38.179 1:38.075
5 7 Felipe Massa Ferrari 22 1:38.657 1:38.046 1:38.127
6 11 Robert Kubica Renault 18 1:38.132 1:38.062 1:38.137
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 1:38.360 1:38.399 1:38.210
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 23 1:38.843 1:38.523 1:38.428
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 1:38.449 1:38.326 1:38.428
10 12 Vitaly Petrov Renault 21 1:39.004 1:38.552 1:38.523
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 15 1:39.096 1:38.586  
12 4 Nico Rosberg Mercedes GP 12 1:38.752 1:38.627  
13 14 Adrian Sutil Force India F1 14 1:39.021 1:38.851  
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India F1 15 1:38.969 1:38.884  
15 3 Michael Schumacher Mercedes GP 19 1:38.994 1:39.234  
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber 16 1:39.003 1:39.264  
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 1:39.128 1:39.458  
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 9 1:39.343    
19 18 Jarno Trulli Lotus 11 1:40.658    
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11 1:40.882    
21 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 11 1:42.086    
22 24 Timo Glock Virgin Racing 9 1:42.140    
23 20 Karun Chandhok HRT 9 1:42.600    
24 21 Bruno Senna HRT 10 1:42.851    
Valencia Street Circuit
Ver Historial del Circuito

Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis