| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | 1h24:38.200 | 2 | 25.00 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | + 1.360 | 4 | 18.00 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | + 21.307 | 5 | 15.00 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | + 21.986 | 14 | 12.00 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | + 31.456 | 8 | 10.00 |
| 6 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 52 | + 32.171 | 12 | 8.00 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | + 36.734 | 1 | 6.00 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 52 | + 40.932 | 11 | 4.00 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | + 41.599 | 10 | 2.00 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 52 | + 42.012 | 13 | 1.00 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 52 | + 42.459 | 20 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 52 | + 47.627 | 16 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | + 59.374 | 15 | |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | + 1:02.385 | 3 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | + 1:07.489 | 7 | |
| 16 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | + 1 vuelta | 21 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | + 1 vuelta | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 50 | + 2 vueltas | 19 | |
| 19 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 50 | + 2 vueltas | 23 | |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 50 | + 2 vueltas | 24 | |
| 21 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 44 | + 8 vueltas | 17 | |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 31 | + 23 vueltas | 9 | |
| 23 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 | + 33 vueltas | 6 | |
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 9 | + 43 vueltas | 22 |

Mark Webber obtuvo una contundente victoria en Silverstone al superar a su compañero en la largada y dominar de punta a punta toda la competencia a puro records de vuelta.
Sebastian Vettel que largaba desde la Pole como principal favorito, perdió la punta al apagarse los semáforos, mientras que el siempre agresivo manejo de Hamilton produjo en la primer curva la pinchadura del neumático trasero derecho del RB6 del alemán, quedando en el último lugar. Con la salida del Auto de Seguridad Vettel remontaría hasta la 7°.
Lewis Hamilton finalizó 2° manteniendo la punta del campeonato, mientras que su compañero Button avanzó notablemente desde la 14° posición de partida hasta el 4° lugar gracias a una buena estrategia de carrera y al buen ritmo que el inglés impuso en la mitad de competencia previo a su única parada en boxes.
3° fue Nico Rosberg quien consiguió su tercer podio del año, aprovechando los errores de los rivales. El retraso de Vettel por un lado y la desafortunada carrera de Ferrari.
Alonso perdió posiciones en el pique inicial con Kubica y Rosberg, en el desorden de la largada se tocó con su compañero quien a su vez sufrió en el primer giro la pichadura del neumático trasero derecho al rozarce con el mismo Alonso, quedando al final del pelotón solo delante de Vettel.
Estancado detrás de Kubica después de la primer detención, el español de Ferrari se tiró por afuera en Brooklands para superar al polaco y cortó levemente la última chicana, lo que más adelante le significó la penalización con un pase y siga por parte de los comisarios de carrera, justo en el mismo momento en el que el Auto de Seguridad había ingresado al circuito por algunos desechos que estaban en la pista.
El Auto de Seguridad perjudicó nuevamente a Alonso y le devolvió a Vettel la chance de sumar algunos puntos. El alemán no lo desaprovechó y avanzó desde el 13° al 7° puesto con varios sobrepasos arriesgados.