| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 18 | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 23 | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 22 | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 26 | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 20 | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 16 | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 20 | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | 1:31.109 | 1:31.399 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 14 | 1:31.851 | 1:31.421 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 17 | 1:32.144 | 1:31.635 | |
| 14 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | 1:31.435 | 1:31.699 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 14 | 1:32.226 | 1:31.708 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | 1:31.638 | 1:31.796 | |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 14 | 1:31.901 | 1:32.012 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 7 | 1:32.430 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 | 1:34.405 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 10 | 1:34.775 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 | 1:34.864 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 10 | 1:34.864 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 7 | 1:36.576 | ||
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 9 | 1:36.968 |

Se repitió la tendencia del entrenamiento matutino y Sebastian Vettel obtuvo la 10° Pole de su carrera y la 5° del año al lograr el mejor tiempo del fin de semana en su última vuelta lanzada aprovechando el compuesto blando (al igual que el resto de los 10 primero) con el cual mañana deberá largar la carrera.
Vettel marcó un registro de 1:29.615 con el que superó a su compañero Mark Webber por 143 milésimas. El australiano ya era segundo luego de su primer intento y a pesar del record en el primer parcial no pudo bajar en su última vuelta.
Al igual que en los entrenamientos, Fernando Alonso fue el mejor del resto, aunque esta vez quedó a un notble diferencia de 8 décimas respecto de la Pole. El español superó por más de medio segundo a su compañero Massa que mañana partirá 7°.
Detrás de la F10 de Alonso terminó el local Lewis Hamilton que pudo posicionar a McLaren al menos en la segunda fila justo en su carrera de casa. El inglés, utilizó todo su oficio de piloto para obtener la mejor clasificación posible y sin dudas mañana luchará con Alonso, rival dentro y fuera de la pista, el último escalón del podio.
Con un auto totalmente inmanejable, según sus propias declaraciones, Jenson Button finalizó en un frustrante 14° lugar. Mientras que Barrichello 8° y De la Rosa 9° con su Sauber dieron la nota al participar de la última sesión.